Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2005 , Hillerød

  1. Hillerød
2. Kvinder med bopæl
i Frederiksborg amt
3. Hele landet
antal % antal % antal %
Antal fødsler 755 100.0 877 100.0 14276 100.0
Akut kejsersnit (under fødslen) 109 14.4 121 13.8 1460 10.2
Vakuumekstraktion/tang 166 22.0 187 21.3 2574 18.0
Episiotomi 116 15.4 136 15.5 2061 14.4
Sphincterruptur 40 5.3 45 5.1 856 6.0
Epiduralblokader - smertelindring 226 29.9 263 30.0 3556 24.9
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 248 32.8 291 33.2 5568 39.0
Ukompliceret forløb 388 51.4 459 52.3 8273 58.0
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 24 3.2 29 3.3 289 2.0
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 19 2.5 21 2.4 517 3.6
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 1 0.1 1 0.1 26 0.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 19 2.5 20 2.3 268 1.9

*) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge
graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger).
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2005 - LPR-opdatering November 2006

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region