| Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2005 , Glostrup |
| 1. Glostrup |
2. Kvinder med bopæl i Københavns amt |
3. Hele landet |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % | antal | % | antal | % | |
| Antal fødsler | 170 | 100.0 | 1305 | 100.0 | 14276 | 100.0 |
| Akut kejsersnit (under fødslen) | 15 | 8.8 | 148 | 11.3 | 1460 | 10.2 |
| Vakuumekstraktion/tang | 30 | 17.6 | 262 | 20.1 | 2574 | 18.0 |
| Episiotomi | 21 | 12.4 | 187 | 14.3 | 2061 | 14.4 |
| Sphincterruptur | 6 | 3.5 | 71 | 5.4 | 856 | 6.0 |
| Epiduralblokader - smertelindring | 23 | 13.5 | 366 | 28.0 | 3556 | 24.9 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 68 | 40.0 | 436 | 33.4 | 5568 | 39.0 |
| Ukompliceret forløb | 102 | 60.0 | 732 | 56.1 | 8273 | 58.0 |
| Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn | 3 | 1.8 | 18 | 1.4 | 289 | 2.0 |
| Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn | 3 | 1.8 | 33 | 2.5 | 517 | 3.6 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling | 1 | 0.6 | 4 | 0.3 | 26 | 0.2 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling | 1 | 0.6 | 12 | 0.9 | 268 | 1.9 |
| *) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge |
| graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger). |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2005 - LPR-opdatering November 2006 |