Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2005 , Rigshospitalet

  1. Rigshospitalet
2. Kvinder med bopæl
i H:S
3. Hele landet
antal % antal % antal %
Antal fødsler 910 100.0 3216 100.0 14276 100.0
Akut kejsersnit (under fødslen) 94 10.3 335 10.4 1460 10.2
Vakuumekstraktion/tang 144 15.8 558 17.4 2574 18.0
Episiotomi 123 13.5 366 11.4 2061 14.4
Sphincterruptur 26 2.9 149 4.6 856 6.0
Epiduralblokader - smertelindring 282 31.0 930 28.9 3556 24.9
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 332 36.5 1297 40.3 5568 39.0
Ukompliceret forløb 552 60.7 1958 60.9 8273 58.0
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 16 1.8 53 1.6 289 2.0
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 30 3.3 65 2.0 517 3.6
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 2 0.2 11 0.3 26 0.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 25 2.7 56 1.7 268 1.9

*) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge
graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger).
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2005 - LPR-opdatering November 2006

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region