Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Fr.havn-Skagen

Nævner=alle (N) 1. Fr.havn-Skagen
2. Kvinder med bopæl
i Nordjyllands amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 114 100.0 5432 100.0 63067 100.0
Kejsersnit 1 0.9 1009 18.6 13253 21.0
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 0 0.0 403 7.4 5992 9.5
Intenderet vaginal fødsel (IV) 114 100.0 4868 89.6 55137 87.4
Oxytocindrop 9 7.9 1430 26.3 16301 25.8
Post-partum blødning 3 2.6 449 8.3 3790 6.0
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 101 88.6 2656 48.9 27601 43.8
Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) 101 88.6 2777 51.1 29387 46.6
Ukompliceret forløb 105 92.1 3472 63.9 38682 61.3

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Fr.havn-Skagen

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Fr.havn-Skagen
2. Kvinder med bopæl
i Nordjyllands amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 114 100.0 4868 100.0 55137 100.0
Igangsættelse af fødslen 1 0.9 783 16.1 9612 17.4
Akut kejsersnit 1 0.9 606 12.4 7261 13.2
Epidural-smertelindring 3 2.6 828 17.0 11608 21.1
Oxytocindrop 9 7.9 1430 29.4 16301 29.6
Vakuumekstraktion/tang 3 2.6 415 8.5 5169 9.4
Episiotomi 4 3.5 280 5.8 4000 7.3
Sphincterruptur 1 0.9 241 5.0 1872 3.4

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region