| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Aalborg |
| Nævner=alle (N) | 1. Aalborg |
2. Kvinder med bopæl i Nordjyllands amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 3580 | 100.0 | 5432 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 588 | 16.4 | 1009 | 18.6 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 205 | 5.7 | 403 | 7.4 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 3273 | 91.4 | 4868 | 89.6 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 1009 | 28.2 | 1430 | 26.3 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 310 | 8.7 | 449 | 8.3 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 1740 | 48.6 | 2656 | 48.9 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 1822 | 50.9 | 2777 | 51.1 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 2354 | 65.8 | 3472 | 63.9 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Aalborg |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Aalborg |
2. Kvinder med bopæl i Nordjyllands amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 3273 | 100.0 | 4868 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 576 | 17.6 | 783 | 16.1 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 383 | 11.7 | 606 | 12.4 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 600 | 18.3 | 828 | 17.0 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 1009 | 30.8 | 1430 | 29.4 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 290 | 8.9 | 415 | 8.5 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 168 | 5.1 | 280 | 5.8 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 166 | 5.1 | 241 | 5.0 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |