| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Nykøbing-Thisted |
| Nævner=alle (N) | 1. Nykøbing-Thisted |
2. Kvinder med bopæl i Viborg amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 671 | 100.0 | 2881 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 123 | 18.3 | 563 | 19.5 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 52 | 7.7 | 272 | 9.4 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 596 | 88.8 | 2497 | 86.7 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 207 | 30.8 | 747 | 25.9 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 51 | 7.6 | 219 | 7.6 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 314 | 46.8 | 1314 | 45.6 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 315 | 46.9 | 1370 | 47.6 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 431 | 64.2 | 1840 | 63.9 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Nykøbing-Thisted |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Nykøbing-Thisted |
2. Kvinder med bopæl i Viborg amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 596 | 100.0 | 2497 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 81 | 13.6 | 487 | 19.5 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 71 | 11.9 | 291 | 11.7 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 39 | 6.5 | 364 | 14.6 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 207 | 34.7 | 747 | 29.9 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 63 | 10.6 | 189 | 7.6 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 52 | 8.7 | 163 | 6.5 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 19 | 3.2 | 80 | 3.2 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |