| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Viborg |
| Nævner=alle (N) | 1. Viborg |
2. Kvinder med bopæl i Viborg amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 2016 | 100.0 | 2881 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 388 | 19.2 | 563 | 19.5 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 193 | 9.6 | 272 | 9.4 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1745 | 86.6 | 2497 | 86.7 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 503 | 25.0 | 747 | 25.9 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 164 | 8.1 | 219 | 7.6 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 922 | 45.7 | 1314 | 45.6 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 971 | 48.2 | 1370 | 47.6 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 1297 | 64.3 | 1840 | 63.9 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Viborg |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Viborg |
2. Kvinder med bopæl i Viborg amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1745 | 100.0 | 2497 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 377 | 21.6 | 487 | 19.5 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 195 | 11.2 | 291 | 11.7 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 293 | 16.8 | 364 | 14.6 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 503 | 28.8 | 747 | 29.9 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 104 | 6.0 | 189 | 7.6 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 100 | 5.7 | 163 | 6.5 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 60 | 3.4 | 80 | 3.2 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |