Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Samsø

Nævner=alle (N) 1. Samsø
2. Kvinder med bopæl
i Århus amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 15 100.0 8359 100.0 63067 100.0
Kejsersnit 0 0.0 1656 19.8 13253 21.0
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 0 0.0 820 9.8 5992 9.5
Intenderet vaginal fødsel (IV) 15 100.0 7337 87.8 55137 87.4
Oxytocindrop 0 0.0 2169 25.9 16301 25.8
Post-partum blødning 1 6.7 534 6.4 3790 6.0
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 15 100.0 3604 43.1 27601 43.8
Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) 15 100.0 3907 46.7 29387 46.6
Ukompliceret forløb 15 100.0 5085 60.8 38682 61.3

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Samsø

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Samsø
2. Kvinder med bopæl
i Århus amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 15 100.0 7337 100.0 55137 100.0
Igangsættelse af fødslen 0 0.0 1212 16.5 9612 17.4
Akut kejsersnit 0 0.0 836 11.4 7261 13.2
Epidural-smertelindring 0 0.0 1726 23.5 11608 21.1
Oxytocindrop 0 0.0 2169 29.6 16301 29.6
Vakuumekstraktion/tang 0 0.0 770 10.5 5169 9.4
Episiotomi 0 0.0 430 5.9 4000 7.3
Sphincterruptur 0 0.0 268 3.7 1872 3.4

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region