| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Randers |
| Nævner=alle (N) | 1. Randers |
2. Kvinder med bopæl i Århus amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 2044 | 100.0 | 8359 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 396 | 19.4 | 1656 | 19.8 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 191 | 9.3 | 820 | 9.8 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1792 | 87.7 | 7337 | 87.8 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 593 | 29.0 | 2169 | 25.9 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 130 | 6.4 | 534 | 6.4 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 924 | 45.2 | 3604 | 43.1 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 974 | 47.7 | 3907 | 46.7 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 1286 | 62.9 | 5085 | 60.8 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Randers |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Randers |
2. Kvinder med bopæl i Århus amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1792 | 100.0 | 7337 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 223 | 12.4 | 1212 | 16.5 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 205 | 11.4 | 836 | 11.4 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 367 | 20.5 | 1726 | 23.5 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 593 | 33.1 | 2169 | 29.6 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 173 | 9.7 | 770 | 10.5 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 94 | 5.2 | 430 | 5.9 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 58 | 3.2 | 268 | 3.7 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |