Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Silkeborg

Nævner=alle (N) 1. Silkeborg
2. Kvinder med bopæl
i Århus amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 1529 100.0 8359 100.0 63067 100.0
Kejsersnit 255 16.7 1656 19.8 13253 21.0
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 116 7.6 820 9.8 5992 9.5
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1388 90.8 7337 87.8 55137 87.4
Oxytocindrop 339 22.2 2169 25.9 16301 25.8
Post-partum blødning 103 6.7 534 6.4 3790 6.0
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 726 47.5 3604 43.1 27601 43.8
Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) 786 51.4 3907 46.7 29387 46.6
Ukompliceret forløb 1009 66.0 5085 60.8 38682 61.3

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Silkeborg

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Silkeborg
2. Kvinder med bopæl
i Århus amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1388 100.0 7337 100.0 55137 100.0
Igangsættelse af fødslen 204 14.7 1212 16.5 9612 17.4
Akut kejsersnit 139 10.0 836 11.4 7261 13.2
Epidural-smertelindring 295 21.3 1726 23.5 11608 21.1
Oxytocindrop 339 24.4 2169 29.6 16301 29.6
Vakuumekstraktion/tang 155 11.2 770 10.5 5169 9.4
Episiotomi 104 7.5 430 5.9 4000 7.3
Sphincterruptur 52 3.7 268 3.7 1872 3.4

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region