| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Holstebro |
| Nævner=alle (N) | 1. Holstebro |
2. Kvinder med bopæl i Ringkøbing amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 1278 | 100.0 | 2143 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 194 | 15.2 | 436 | 20.3 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 98 | 7.7 | 228 | 10.6 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1160 | 90.8 | 1846 | 86.1 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 358 | 28.0 | 564 | 26.3 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 80 | 6.3 | 149 | 7.0 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 603 | 47.2 | 910 | 42.5 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 629 | 49.2 | 955 | 44.6 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 867 | 67.8 | 1311 | 61.2 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Holstebro |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Holstebro |
2. Kvinder med bopæl i Ringkøbing amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1160 | 100.0 | 1846 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 199 | 17.2 | 381 | 20.6 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 96 | 8.3 | 208 | 11.3 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 213 | 18.4 | 344 | 18.6 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 358 | 30.9 | 564 | 30.6 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 135 | 11.6 | 215 | 11.6 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 68 | 5.9 | 113 | 6.1 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 48 | 4.1 | 80 | 4.3 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |