Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Kolding

Nævner=alle (N) 1. Kolding
2. Kvinder med bopæl
i Vejle amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 2672 100.0 3752 100.0 63067 100.0
Kejsersnit 588 22.0 813 21.7 13253 21.0
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 336 12.6 451 12.0 5992 9.5
Intenderet vaginal fødsel (IV) 2258 84.5 3194 85.1 55137 87.4
Oxytocindrop 841 31.5 1069 28.5 16301 25.8
Post-partum blødning 86 3.2 172 4.6 3790 6.0
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 1127 42.2 1634 43.6 27601 43.8
Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) 1163 43.5 1712 45.6 29387 46.6
Ukompliceret forløb 1538 57.6 2265 60.4 38682 61.3

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Kolding

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Kolding
2. Kvinder med bopæl
i Vejle amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 2258 100.0 3194 100.0 55137 100.0
Igangsættelse af fødslen 387 17.1 576 18.0 9612 17.4
Akut kejsersnit 252 11.2 362 11.3 7261 13.2
Epidural-smertelindring 362 16.0 500 15.7 11608 21.1
Oxytocindrop 841 37.2 1069 33.5 16301 29.6
Vakuumekstraktion/tang 227 10.1 293 9.2 5169 9.4
Episiotomi 263 11.6 331 10.4 4000 7.3
Sphincterruptur 72 3.2 96 3.0 1872 3.4

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region