Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Fredericia

Nævner=alle (N) 1. Fredericia
2. Kvinder med bopæl
i Vejle amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 146 100.0 3752 100.0 63067 100.0
Kejsersnit 22 15.1 813 21.7 13253 21.0
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 10 6.8 451 12.0 5992 9.5
Intenderet vaginal fødsel (IV) 133 91.1 3194 85.1 55137 87.4
Oxytocindrop 31 21.2 1069 28.5 16301 25.8
Post-partum blødning 1 0.7 172 4.6 3790 6.0
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 78 53.4 1634 43.6 27601 43.8
Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) 79 54.1 1712 45.6 29387 46.6
Ukompliceret forløb 95 65.1 2265 60.4 38682 61.3

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Fredericia

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Fredericia
2. Kvinder med bopæl
i Vejle amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 133 100.0 3194 100.0 55137 100.0
Igangsættelse af fødslen 13 9.8 576 18.0 9612 17.4
Akut kejsersnit 12 9.0 362 11.3 7261 13.2
Epidural-smertelindring 10 7.5 500 15.7 11608 21.1
Oxytocindrop 31 23.3 1069 33.5 16301 29.6
Vakuumekstraktion/tang 8 6.0 293 9.2 5169 9.4
Episiotomi 20 15.0 331 10.4 4000 7.3
Sphincterruptur 4 3.0 96 3.0 1872 3.4

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region