| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Grindsted |
| Nævner=alle (N) | 2. Kvinder med bopæl i Ribe amt |
3. Hele landet |
||
|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 2232 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 525 | 23.5 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 237 | 10.6 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1923 | 86.2 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 458 | 20.5 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 81 | 3.6 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 1031 | 46.2 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 1069 | 47.9 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 1327 | 59.5 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Grindsted |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 2. Kvinder med bopæl i Ribe amt |
3. Hele landet |
||
|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1923 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 330 | 17.2 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 288 | 15.0 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 299 | 15.5 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 458 | 23.8 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 156 | 8.1 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 165 | 8.6 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 59 | 3.1 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |