Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Haderslev

Nævner=alle (N) 1. Haderslev
2. Kvinder med bopæl
i Sønderjyllands am
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 852 100.0 1709 100.0 63067 100.0
Kejsersnit 111 13.0 327 19.1 13253 21.0
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 46 5.4 150 8.8 5992 9.5
Intenderet vaginal fødsel (IV) 775 91.0 1477 86.4 55137 87.4
Oxytocindrop 132 15.5 379 22.2 16301 25.8
Post-partum blødning 67 7.9 101 5.9 3790 6.0
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 467 54.8 791 46.3 27601 43.8
Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) 486 57.0 820 48.0 29387 46.6
Ukompliceret forløb 607 71.2 1041 60.9 38682 61.3

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Haderslev

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Haderslev
2. Kvinder med bopæl
i Sønderjyllands am
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 775 100.0 1477 100.0 55137 100.0
Igangsættelse af fødslen 152 19.6 279 18.9 9612 17.4
Akut kejsersnit 65 8.4 177 12.0 7261 13.2
Epidural-smertelindring 103 13.3 251 17.0 11608 21.1
Oxytocindrop 132 17.0 379 25.7 16301 29.6
Vakuumekstraktion/tang 52 6.7 106 7.2 5169 9.4
Episiotomi 62 8.0 148 10.0 4000 7.3
Sphincterruptur 27 3.5 42 2.8 1872 3.4

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region