| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Odense |
| Nævner=alle (N) | 1. Odense |
2. Kvinder med bopæl i Fyns amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 3767 | 100.0 | 4287 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 893 | 23.7 | 949 | 22.1 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 348 | 9.2 | 378 | 8.8 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 3252 | 86.3 | 3750 | 87.5 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 836 | 22.2 | 982 | 22.9 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 195 | 5.2 | 191 | 4.5 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 1467 | 38.9 | 1778 | 41.5 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 1631 | 43.3 | 1962 | 45.8 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 2162 | 57.4 | 2557 | 59.6 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Odense |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Odense |
2. Kvinder med bopæl i Fyns amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 3252 | 100.0 | 3750 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 663 | 20.4 | 698 | 18.6 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 545 | 16.8 | 571 | 15.2 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 1016 | 31.2 | 1105 | 29.5 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 836 | 25.7 | 982 | 26.2 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 285 | 8.8 | 334 | 8.9 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 319 | 9.8 | 343 | 9.1 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 103 | 3.2 | 132 | 3.5 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |