| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Bornholm |
| Nævner=alle (N) | 1. Bornholm |
2. Kvinder med bopæl i Bornholm |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 307 | 100.0 | 313 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 55 | 17.9 | 62 | 19.8 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 15 | 4.9 | 24 | 7.7 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 266 | 86.6 | 265 | 84.7 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 43 | 14.0 | 45 | 14.4 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 3 | 1.0 | 4 | 1.3 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 168 | 54.7 | 167 | 53.4 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 168 | 54.7 | 167 | 53.4 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 218 | 71.0 | 216 | 69.0 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Bornholm |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Bornholm |
2. Kvinder med bopæl i Bornholm |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 266 | 100.0 | 265 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 44 | 16.5 | 45 | 17.0 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 40 | 15.0 | 38 | 14.3 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 7 | 2.6 | 8 | 3.0 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 43 | 16.2 | 45 | 17.0 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 13 | 4.9 | 14 | 5.3 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 20 | 7.5 | 19 | 7.2 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 6 | 2.3 | 7 | 2.6 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |