| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Nykøbing |
| Nævner=alle (N) | 1. Nykøbing F |
2. Kvinder med bopæl i Storstrøms amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 971 | 100.0 | 2304 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 192 | 19.8 | 497 | 21.6 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 86 | 8.9 | 219 | 9.5 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 872 | 89.8 | 2014 | 87.4 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 285 | 29.4 | 664 | 28.8 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 39 | 4.0 | 109 | 4.7 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 432 | 44.5 | 940 | 40.8 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 456 | 47.0 | 986 | 42.8 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 632 | 65.1 | 1377 | 59.8 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Nykøbing |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Nykøbing F |
2. Kvinder med bopæl i Storstrøms amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 872 | 100.0 | 2014 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 141 | 16.2 | 433 | 21.5 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 106 | 12.2 | 278 | 13.8 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 179 | 20.5 | 446 | 22.1 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 285 | 32.7 | 664 | 33.0 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 83 | 9.5 | 193 | 9.6 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 44 | 5.0 | 142 | 7.1 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 25 | 2.9 | 52 | 2.6 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |