| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Næstved |
| Nævner=alle (N) | 1. Næstved |
2. Kvinder med bopæl i Storstrøms amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 1670 | 100.0 | 2304 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 375 | 22.5 | 497 | 21.6 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 168 | 10.1 | 219 | 9.5 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1426 | 85.4 | 2014 | 87.4 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 456 | 27.3 | 664 | 28.8 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 92 | 5.5 | 109 | 4.7 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 657 | 39.3 | 940 | 40.8 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 678 | 40.6 | 986 | 42.8 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 962 | 57.6 | 1377 | 59.8 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Næstved |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Næstved |
2. Kvinder med bopæl i Storstrøms amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1426 | 100.0 | 2014 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 359 | 25.2 | 433 | 21.5 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 207 | 14.5 | 278 | 13.8 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 302 | 21.2 | 446 | 22.1 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 456 | 32.0 | 664 | 33.0 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 133 | 9.3 | 193 | 9.6 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 117 | 8.2 | 142 | 7.1 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 33 | 2.3 | 52 | 2.6 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |