| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Slagelse |
| Nævner=alle (N) | 1. Slagelse |
2. Kvinder med bopæl i Vestsjællands amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 1146 | 100.0 | 3605 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 188 | 16.4 | 799 | 22.2 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 82 | 7.2 | 396 | 11.0 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1044 | 91.1 | 3103 | 86.1 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 237 | 20.7 | 638 | 17.7 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 52 | 4.5 | 157 | 4.4 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 622 | 54.3 | 1702 | 47.2 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 632 | 55.1 | 1760 | 48.8 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 773 | 67.5 | 2207 | 61.2 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Slagelse |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Slagelse |
2. Kvinder med bopæl i Vestsjællands amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1044 | 100.0 | 3103 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 131 | 12.5 | 556 | 17.9 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 106 | 10.2 | 403 | 13.0 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 109 | 10.4 | 403 | 13.0 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 237 | 22.7 | 638 | 20.6 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 74 | 7.1 | 229 | 7.4 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 70 | 6.7 | 243 | 7.8 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 45 | 4.3 | 94 | 3.0 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |