| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Holbæk |
| Nævner=alle (N) | 1. Holbæk |
2. Kvinder med bopæl i Vestsjællands amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 1569 | 100.0 | 3605 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 371 | 23.6 | 799 | 22.2 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 188 | 12.0 | 396 | 11.0 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1337 | 85.2 | 3103 | 86.1 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 272 | 17.3 | 638 | 17.7 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 56 | 3.6 | 157 | 4.4 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 719 | 45.8 | 1702 | 47.2 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 741 | 47.2 | 1760 | 48.8 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 941 | 60.0 | 2207 | 61.2 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Holbæk |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Holbæk |
2. Kvinder med bopæl i Vestsjællands amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1337 | 100.0 | 3103 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 249 | 18.6 | 556 | 17.9 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 183 | 13.7 | 403 | 13.0 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 142 | 10.6 | 403 | 13.0 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 272 | 20.3 | 638 | 20.6 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 84 | 6.3 | 229 | 7.4 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 121 | 9.1 | 243 | 7.8 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 21 | 1.6 | 94 | 3.0 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |