| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Roskilde |
| Nævner=alle (N) | 1. Roskilde |
2. Kvinder med bopæl i Roskilde amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 2926 | 100.0 | 2993 | 100.0 | 63114 | 100.0 |
| Kejsersnit | 717 | 24.5 | 731 | 24.4 | 13264 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 360 | 12.3 | 374 | 12.5 | 5996 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 2484 | 84.9 | 2536 | 84.7 | 55177 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 577 | 19.7 | 620 | 20.7 | 16887 | 26.8 |
| Post-partum blødning | 221 | 7.6 | 226 | 7.6 | 3791 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 1331 | 45.5 | 1327 | 44.3 | 27456 | 43.5 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 1409 | 48.2 | 1406 | 47.0 | 29139 | 46.2 |
| Ukompliceret forløb | 1713 | 58.5 | 1761 | 58.8 | 38723 | 61.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Roskilde |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Roskilde |
2. Kvinder med bopæl i Roskilde amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 2484 | 100.0 | 2536 | 100.0 | 55177 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 337 | 13.6 | 403 | 15.9 | 9621 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 357 | 14.4 | 357 | 14.1 | 7268 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 447 | 18.0 | 463 | 18.3 | 11614 | 21.0 |
| Oxytocindrop | 577 | 23.2 | 620 | 24.4 | 16887 | 30.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 207 | 8.3 | 217 | 8.6 | 5170 | 9.4 |
| Episiotomi | 179 | 7.2 | 175 | 6.9 | 4002 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 95 | 3.8 | 94 | 3.7 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |