| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Hillerød |
| Nævner=alle (N) | 1. Hillerød |
2. Kvinder med bopæl i Frederiksborg amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 3533 | 100.0 | 2664 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 811 | 23.0 | 625 | 23.5 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 331 | 9.4 | 282 | 10.6 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 3079 | 87.1 | 2276 | 85.4 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 995 | 28.2 | 766 | 28.8 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 160 | 4.5 | 128 | 4.8 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 1487 | 42.1 | 1093 | 41.0 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 1598 | 45.2 | 1186 | 44.5 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 2196 | 62.2 | 1645 | 61.7 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Hillerød |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Hillerød |
2. Kvinder med bopæl i Frederiksborg amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 3079 | 100.0 | 2276 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 523 | 17.0 | 366 | 16.1 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 480 | 15.6 | 343 | 15.1 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 676 | 22.0 | 515 | 22.6 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 995 | 32.3 | 766 | 33.7 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 225 | 7.3 | 182 | 8.0 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 214 | 7.0 | 165 | 7.2 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 86 | 2.8 | 60 | 2.6 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |