| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Herlev |
| Nævner=alle (N) | 1. Herlev |
2. Kvinder med bopæl i Københavns amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 2157 | 100.0 | 6254 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 350 | 16.2 | 1247 | 19.9 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 118 | 5.5 | 513 | 8.2 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1966 | 91.1 | 5555 | 88.8 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 558 | 25.9 | 1868 | 29.9 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 23 | 1.1 | 307 | 4.9 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 1023 | 47.4 | 2731 | 43.7 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 1077 | 49.9 | 2896 | 46.3 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 1427 | 66.2 | 3974 | 63.5 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Herlev |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Herlev |
2. Kvinder med bopæl i Københavns amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1966 | 100.0 | 5555 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 329 | 16.7 | 966 | 17.4 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 232 | 11.8 | 734 | 13.2 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 392 | 19.9 | 1200 | 21.6 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 558 | 28.4 | 1868 | 33.6 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 234 | 11.9 | 543 | 9.8 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 107 | 5.4 | 325 | 5.9 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 56 | 2.8 | 170 | 3.1 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |