| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Glostrup |
| Nævner=alle (N) | 1. Glostrup |
2. Kvinder med bopæl i Københavns amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 2158 | 100.0 | 6254 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 384 | 17.8 | 1247 | 19.9 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 114 | 5.3 | 513 | 8.2 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1967 | 91.1 | 5555 | 88.8 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 651 | 30.2 | 1868 | 29.9 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 18 | 0.8 | 307 | 4.9 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 1042 | 48.3 | 2731 | 43.7 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 1075 | 49.8 | 2896 | 46.3 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 1399 | 64.8 | 3974 | 63.5 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Glostrup |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Glostrup |
2. Kvinder med bopæl i Københavns amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1967 | 100.0 | 5555 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 354 | 18.0 | 966 | 17.4 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 270 | 13.7 | 734 | 13.2 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 240 | 12.2 | 1200 | 21.6 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 651 | 33.1 | 1868 | 33.6 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 174 | 8.8 | 543 | 9.8 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 109 | 5.5 | 325 | 5.9 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 54 | 2.7 | 170 | 3.1 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |