| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Frederiksberg |
| Nævner=alle (N) | 1. Frederiksberg |
2. Kvinder med bopæl i H:S |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 1701 | 100.0 | 9473 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 230 | 13.5 | 2014 | 21.3 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 91 | 5.3 | 840 | 8.9 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1594 | 93.7 | 8410 | 88.8 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 546 | 32.1 | 3252 | 34.3 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 138 | 8.1 | 709 | 7.5 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 804 | 47.3 | 3728 | 39.4 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 854 | 50.2 | 4006 | 42.3 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 1198 | 70.4 | 5712 | 60.3 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Frederiksberg |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Frederiksberg |
2. Kvinder med bopæl i H:S |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1594 | 100.0 | 8410 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 230 | 14.4 | 1323 | 15.7 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 139 | 8.7 | 1174 | 14.0 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 363 | 22.8 | 2320 | 27.6 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 546 | 34.3 | 3252 | 38.7 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 183 | 11.5 | 999 | 11.9 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 98 | 6.1 | 652 | 7.8 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 46 | 2.9 | 269 | 3.2 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |