Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Hvidovre

Nævner=alle (N) 1. Hvidovre
2. Kvinder med bopæl
i H:S
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 5730 100.0 9473 100.0 63067 100.0
Kejsersnit 1329 23.2 2014 21.3 13253 21.0
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 564 9.8 840 8.9 5992 9.5
Intenderet vaginal fødsel (IV) 5033 87.8 8410 88.8 55137 87.4
Oxytocindrop 1917 33.5 3252 34.3 16301 25.8
Post-partum blødning 502 8.8 709 7.5 3790 6.0
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 2324 40.6 3728 39.4 27601 43.8
Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) 2517 43.9 4006 42.3 29387 46.6
Ukompliceret forløb 3459 60.4 5712 60.3 38682 61.3

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Hvidovre

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Hvidovre
2. Kvinder med bopæl
i H:S
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 5033 100.0 8410 100.0 55137 100.0
Igangsættelse af fødslen 671 13.3 1323 15.7 9612 17.4
Akut kejsersnit 765 15.2 1174 14.0 7261 13.2
Epidural-smertelindring 1354 26.9 2320 27.6 11608 21.1
Oxytocindrop 1917 38.1 3252 38.7 16301 29.6
Vakuumekstraktion/tang 556 11.0 999 11.9 5169 9.4
Episiotomi 304 6.0 652 7.8 4000 7.3
Sphincterruptur 159 3.2 269 3.2 1872 3.4

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region