| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Rigshospitalet |
| Nævner=alle (N) | 1. Rigshospitalet |
2. Kvinder med bopæl i H:S |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 3681 | 100.0 | 9473 | 100.0 | 63067 | 100.0 |
| Kejsersnit | 997 | 27.1 | 2014 | 21.3 | 13253 | 21.0 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 526 | 14.3 | 840 | 8.9 | 5992 | 9.5 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 3032 | 82.4 | 8410 | 88.8 | 55137 | 87.4 |
| Oxytocindrop | 1241 | 33.7 | 3252 | 34.3 | 16301 | 25.8 |
| Post-partum blødning | 267 | 7.3 | 709 | 7.5 | 3790 | 6.0 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 1137 | 30.9 | 3728 | 39.4 | 27601 | 43.8 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural) | 1234 | 33.5 | 4006 | 42.3 | 29387 | 46.6 |
| Ukompliceret forløb | 1940 | 52.7 | 5712 | 60.3 | 38682 | 61.3 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2006 Rigshospitalet |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Rigshospitalet |
2. Kvinder med bopæl i H:S |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 3032 | 100.0 | 8410 | 100.0 | 55137 | 100.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 698 | 23.0 | 1323 | 15.7 | 9612 | 17.4 |
| Akut kejsersnit | 471 | 15.5 | 1174 | 14.0 | 7261 | 13.2 |
| Epidural-smertelindring | 968 | 31.9 | 2320 | 27.6 | 11608 | 21.1 |
| Oxytocindrop | 1241 | 40.9 | 3252 | 38.7 | 16301 | 29.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 356 | 11.7 | 999 | 11.9 | 5169 | 9.4 |
| Episiotomi | 297 | 9.8 | 652 | 7.8 | 4000 | 7.3 |
| Sphincterruptur | 98 | 3.2 | 269 | 3.2 | 1872 | 3.4 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |