Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Fr.havn-Skagen

  1. Fr.havn-Skagen
2. Kvinder med bopæl
i Nordjyllands amt
3. Hele landet
antal % antal % antal %
Antal fødsler 23 100.0 1302 100.0 15714 100.0
Epiduralblokader - smertelindring 1 4.3 297 22.8 4292 27.3
Oxytocin stimulation 2 8.7 615 47.2 6855 43.6
Akut kejsersnit (under fødslen) 0 0.0 146 11.2 1708 10.9
Vakuumekstraktion/tang 1 4.3 227 17.4 2724 17.3
Episiotomi 3 13.0 154 11.8 1993 12.7
Sphincterruptur 0 0.0 115 8.8 935 6.0
Post partum blødning 2 8.7 133 10.2 1182 7.5
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 19 82.6 550 42.2 6310 40.2
Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") 19 82.6 586 45.0 6913 44.0
Ukompliceret forløb 20 87.0 767 58.9 9374 59.7
Apgar score <7 efter 5 min 0 0.0 10 0.8 97 0.6
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 0 0.0 58 4.5 362 2.3
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 0 0.0 54 4.1 497 3.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 0 0.0 48 3.7 333 2.1
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 0 0.0 1 0.1 18 0.1

*) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge
graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger).
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region