Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Nykøbing-Thisted

  1. Nykøbing-Thisted
2. Kvinder med bopæl
i Viborg amt
3. Hele landet
antal % antal % antal %
Antal fødsler 137 100.0 589 100.0 15714 100.0
Epiduralblokader - smertelindring 14 10.2 99 16.8 4292 27.3
Oxytocin stimulation 77 56.2 264 44.8 6855 43.6
Akut kejsersnit (under fødslen) 16 11.7 53 9.0 1708 10.9
Vakuumekstraktion/tang 29 21.2 79 13.4 2724 17.3
Episiotomi 24 17.5 70 11.9 1993 12.7
Sphincterruptur 8 5.8 32 5.4 935 6.0
Post partum blødning 14 10.2 65 11.0 1182 7.5
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 47 34.3 251 42.6 6310 40.2
Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") 48 35.0 267 45.3 6913 44.0
Ukompliceret forløb 77 56.2 376 63.8 9374 59.7
Apgar score <7 efter 5 min 1 0.7 6 1.0 97 0.6
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 0 0.0 13 2.2 362 2.3
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 2 1.5 22 3.7 497 3.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 1 0.7 17 2.9 333 2.1
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 0 0.0 1 0.2 18 0.1

*) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge
graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger).
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region