Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Randers

  1. Randers
2. Kvinder med bopæl
i Århus amt
3. Hele landet
antal % antal % antal %
Antal fødsler 494 100.0 2226 100.0 15714 100.0
Epiduralblokader - smertelindring 117 23.7 660 29.6 4292 27.3
Oxytocin stimulation 228 46.2 889 39.9 6855 43.6
Akut kejsersnit (under fødslen) 48 9.7 204 9.2 1708 10.9
Vakuumekstraktion/tang 97 19.6 429 19.3 2724 17.3
Episiotomi 44 8.9 232 10.4 1993 12.7
Sphincterruptur 34 6.9 150 6.7 935 6.0
Post partum blødning 40 8.1 184 8.3 1182 7.5
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 197 39.9 871 39.1 6310 40.2
Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") 210 42.5 983 44.2 6913 44.0
Ukompliceret forløb 295 59.7 1289 57.9 9374 59.7
Apgar score <7 efter 5 min 5 1.0 15 0.7 97 0.6
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 14 2.8 37 1.7 362 2.3
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 34 6.9 126 5.7 497 3.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 2 0.4 36 1.6 333 2.1
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 0 0.0 5 0.2 18 0.1

*) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge
graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger).
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region