| Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Holstebro |
| 1. Holstebro |
2. Kvinder med bopæl i Ringkøbing amt |
3. Hele landet |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % | antal | % | antal | % | |
| Antal fødsler | 270 | 100.0 | 437 | 100.0 | 15714 | 100.0 |
| Epiduralblokader - smertelindring | 71 | 26.3 | 112 | 25.6 | 4292 | 27.3 |
| Oxytocin stimulation | 147 | 54.4 | 240 | 54.9 | 6855 | 43.6 |
| Akut kejsersnit (under fødslen) | 26 | 9.6 | 42 | 9.6 | 1708 | 10.9 |
| Vakuumekstraktion/tang | 57 | 21.1 | 89 | 20.4 | 2724 | 17.3 |
| Episiotomi | 35 | 13.0 | 61 | 14.0 | 1993 | 12.7 |
| Sphincterruptur | 23 | 8.5 | 40 | 9.2 | 935 | 6.0 |
| Post partum blødning | 20 | 7.4 | 35 | 8.0 | 1182 | 7.5 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 95 | 35.2 | 150 | 34.3 | 6310 | 40.2 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") | 103 | 38.1 | 162 | 37.1 | 6913 | 44.0 |
| Ukompliceret forløb | 157 | 58.1 | 249 | 57.0 | 9374 | 59.7 |
| Apgar score <7 efter 5 min | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 97 | 0.6 |
| Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn | 1 | 0.4 | 9 | 2.1 | 362 | 2.3 |
| Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn | 2 | 0.7 | 7 | 1.6 | 497 | 3.2 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling | 3 | 1.1 | 10 | 2.3 | 333 | 2.1 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 0.1 |
| *) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge |
| graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger). |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007 |