| Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Kolding |
| 1. Kolding |
2. Kvinder med bopæl i Vejle amt |
3. Hele landet |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % | antal | % | antal | % | |
| Antal fødsler | 610 | 100.0 | 849 | 100.0 | 15714 | 100.0 |
| Epiduralblokader - smertelindring | 127 | 20.8 | 172 | 20.3 | 4292 | 27.3 |
| Oxytocin stimulation | 312 | 51.1 | 430 | 50.6 | 6855 | 43.6 |
| Akut kejsersnit (under fødslen) | 49 | 8.0 | 77 | 9.1 | 1708 | 10.9 |
| Vakuumekstraktion/tang | 127 | 20.8 | 163 | 19.2 | 2724 | 17.3 |
| Episiotomi | 119 | 19.5 | 140 | 16.5 | 1993 | 12.7 |
| Sphincterruptur | 36 | 5.9 | 52 | 6.1 | 935 | 6.0 |
| Post partum blødning | 26 | 4.3 | 43 | 5.1 | 1182 | 7.5 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 237 | 38.9 | 327 | 38.5 | 6310 | 40.2 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") | 248 | 40.7 | 353 | 41.6 | 6913 | 44.0 |
| Ukompliceret forløb | 342 | 56.1 | 505 | 59.5 | 9374 | 59.7 |
| Apgar score <7 efter 5 min | 3 | 0.5 | 6 | 0.7 | 97 | 0.6 |
| Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn | 24 | 3.9 | 19 | 2.2 | 362 | 2.3 |
| Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn | 17 | 2.8 | 21 | 2.5 | 497 | 3.2 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling | 20 | 3.3 | 17 | 2.0 | 333 | 2.1 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 0.1 |
| *) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge |
| graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger). |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007 |