Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Fredericia

  1. Fredericia
2. Kvinder med bopæl
i Vejle amt
3. Hele landet
antal % antal % antal %
Antal fødsler 34 100.0 849 100.0 15714 100.0
Epiduralblokader - smertelindring 2 5.9 172 20.3 4292 27.3
Oxytocin stimulation 12 35.3 430 50.6 6855 43.6
Akut kejsersnit (under fødslen) 4 11.8 77 9.1 1708 10.9
Vakuumekstraktion/tang 4 11.8 163 19.2 2724 17.3
Episiotomi 9 26.5 140 16.5 1993 12.7
Sphincterruptur 2 5.9 52 6.1 935 6.0
Post partum blødning 0 0.0 43 5.1 1182 7.5
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 15 44.1 327 38.5 6310 40.2
Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") 15 44.1 353 41.6 6913 44.0
Ukompliceret forløb 17 50.0 505 59.5 9374 59.7
Apgar score <7 efter 5 min 0 0.0 6 0.7 97 0.6
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 0 0.0 19 2.2 362 2.3
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 1 2.9 21 2.5 497 3.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 0 0.0 17 2.0 333 2.1
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 0 0.0 0 0.0 18 0.1

*) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge
graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger).
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region