| Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Grindsted |
| 2. Kvinder med bopæl i Ribe amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|
| antal | % | antal | % | |
| Antal fødsler | 488 | 100.0 | 15714 | 100.0 |
| Epiduralblokader - smertelindring | 109 | 22.3 | 4292 | 27.3 |
| Oxytocin stimulation | 201 | 41.2 | 6855 | 43.6 |
| Akut kejsersnit (under fødslen) | 62 | 12.7 | 1708 | 10.9 |
| Vakuumekstraktion/tang | 79 | 16.2 | 2724 | 17.3 |
| Episiotomi | 88 | 18.0 | 1993 | 12.7 |
| Sphincterruptur | 22 | 4.5 | 935 | 6.0 |
| Post partum blødning | 28 | 5.7 | 1182 | 7.5 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 217 | 44.5 | 6310 | 40.2 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") | 227 | 46.5 | 6913 | 44.0 |
| Ukompliceret forløb | 281 | 57.6 | 9374 | 59.7 |
| Apgar score <7 efter 5 min | 4 | 0.8 | 97 | 0.6 |
| Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn | 19 | 3.9 | 362 | 2.3 |
| Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn | 23 | 4.7 | 497 | 3.2 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling | 22 | 4.5 | 333 | 2.1 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling | 0 | 0.0 | 18 | 0.1 |
| *) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge |
| graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger). |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007 |