| Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Haderslev |
| 1. Haderslev |
2. Kvinder med bopæl i Sønderjyllands am |
3. Hele landet |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % | antal | % | antal | % | |
| Antal fødsler | 174 | 100.0 | 325 | 100.0 | 15714 | 100.0 |
| Epiduralblokader - smertelindring | 25 | 14.4 | 60 | 18.5 | 4292 | 27.3 |
| Oxytocin stimulation | 51 | 29.3 | 133 | 40.9 | 6855 | 43.6 |
| Akut kejsersnit (under fødslen) | 6 | 3.4 | 19 | 5.8 | 1708 | 10.9 |
| Vakuumekstraktion/tang | 17 | 9.8 | 45 | 13.8 | 2724 | 17.3 |
| Episiotomi | 23 | 13.2 | 71 | 21.8 | 1993 | 12.7 |
| Sphincterruptur | 12 | 6.9 | 17 | 5.2 | 935 | 6.0 |
| Post partum blødning | 10 | 5.7 | 26 | 8.0 | 1182 | 7.5 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 100 | 57.5 | 150 | 46.2 | 6310 | 40.2 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") | 108 | 62.1 | 157 | 48.3 | 6913 | 44.0 |
| Ukompliceret forløb | 120 | 69.0 | 196 | 60.3 | 9374 | 59.7 |
| Apgar score <7 efter 5 min | 2 | 1.1 | 3 | 0.9 | 97 | 0.6 |
| Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn | 1 | 0.6 | 11 | 3.4 | 362 | 2.3 |
| Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn | 10 | 5.7 | 23 | 7.1 | 497 | 3.2 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling | 1 | 0.6 | 14 | 4.3 | 333 | 2.1 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 18 | 0.1 |
| *) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge |
| graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger). |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007 |