| Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Odense |
| 1. Odense |
2. Kvinder med bopæl i Fyns amt |
3. Hele landet |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % | antal | % | antal | % | |
| Antal fødsler | 839 | 100.0 | 1018 | 100.0 | 15714 | 100.0 |
| Epiduralblokader - smertelindring | 301 | 35.9 | 360 | 35.4 | 4292 | 27.3 |
| Oxytocin stimulation | 366 | 43.6 | 436 | 42.8 | 6855 | 43.6 |
| Akut kejsersnit (under fødslen) | 103 | 12.3 | 131 | 12.9 | 1708 | 10.9 |
| Vakuumekstraktion/tang | 132 | 15.7 | 168 | 16.5 | 2724 | 17.3 |
| Episiotomi | 130 | 15.5 | 150 | 14.7 | 1993 | 12.7 |
| Sphincterruptur | 51 | 6.1 | 60 | 5.9 | 935 | 6.0 |
| Post partum blødning | 49 | 5.8 | 53 | 5.2 | 1182 | 7.5 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 320 | 38.1 | 399 | 39.2 | 6310 | 40.2 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") | 368 | 43.9 | 451 | 44.3 | 6913 | 44.0 |
| Ukompliceret forløb | 475 | 56.6 | 577 | 56.7 | 9374 | 59.7 |
| Apgar score <7 efter 5 min | 4 | 0.5 | 7 | 0.7 | 97 | 0.6 |
| Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn | 18 | 2.1 | 17 | 1.7 | 362 | 2.3 |
| Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn | 21 | 2.5 | 27 | 2.7 | 497 | 3.2 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling | 14 | 1.7 | 13 | 1.3 | 333 | 2.1 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 0.1 |
| *) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge |
| graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger). |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007 |