| Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Bornholm |
| 1. Bornholm |
2. Kvinder med bopæl i Bornholm |
3. Hele landet |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % | antal | % | antal | % | |
| Antal fødsler | 74 | 100.0 | 71 | 100.0 | 15714 | 100.0 |
| Epiduralblokader - smertelindring | 3 | 4.1 | 3 | 4.2 | 4292 | 27.3 |
| Oxytocin stimulation | 21 | 28.4 | 21 | 29.6 | 6855 | 43.6 |
| Akut kejsersnit (under fødslen) | 5 | 6.8 | 5 | 7.0 | 1708 | 10.9 |
| Vakuumekstraktion/tang | 7 | 9.5 | 7 | 9.9 | 2724 | 17.3 |
| Episiotomi | 9 | 12.2 | 8 | 11.3 | 1993 | 12.7 |
| Sphincterruptur | 3 | 4.1 | 3 | 4.2 | 935 | 6.0 |
| Post partum blødning | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1182 | 7.5 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 39 | 52.7 | 37 | 52.1 | 6310 | 40.2 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") | 39 | 52.7 | 37 | 52.1 | 6913 | 44.0 |
| Ukompliceret forløb | 52 | 70.3 | 50 | 70.4 | 9374 | 59.7 |
| Apgar score <7 efter 5 min | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 97 | 0.6 |
| Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 362 | 2.3 |
| Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 497 | 3.2 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 333 | 2.1 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 0.1 |
| *) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge |
| graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger). |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007 |