Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Nykøbing

  1. Nykøbing F
2. Kvinder med bopæl
i Storstrøms amt
3. Hele landet
antal % antal % antal %
Antal fødsler 197 100.0 493 100.0 15714 100.0
Epiduralblokader - smertelindring 69 35.0 142 28.8 4292 27.3
Oxytocin stimulation 101 51.3 244 49.5 6855 43.6
Akut kejsersnit (under fødslen) 29 14.7 63 12.8 1708 10.9
Vakuumekstraktion/tang 38 19.3 91 18.5 2724 17.3
Episiotomi 16 8.1 66 13.4 1993 12.7
Sphincterruptur 9 4.6 24 4.9 935 6.0
Post partum blødning 11 5.6 28 5.7 1182 7.5
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 68 34.5 179 36.3 6310 40.2
Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") 78 39.6 195 39.6 6913 44.0
Ukompliceret forløb 114 57.9 273 55.4 9374 59.7
Apgar score <7 efter 5 min 1 0.5 2 0.4 97 0.6
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 4 2.0 19 3.9 362 2.3
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 6 3.0 20 4.1 497 3.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 3 1.5 18 3.7 333 2.1
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 0 0.0 0 0.0 18 0.1

*) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge
graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger).
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region