| Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Slagelse |
| 1. Slagelse |
2. Kvinder med bopæl i Vestsjællands amt |
3. Hele landet |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % | antal | % | antal | % | |
| Antal fødsler | 216 | 100.0 | 590 | 100.0 | 15714 | 100.0 |
| Epiduralblokader - smertelindring | 39 | 18.1 | 121 | 20.5 | 4292 | 27.3 |
| Oxytocin stimulation | 89 | 41.2 | 186 | 31.5 | 6855 | 43.6 |
| Akut kejsersnit (under fødslen) | 25 | 11.6 | 71 | 12.0 | 1708 | 10.9 |
| Vakuumekstraktion/tang | 28 | 13.0 | 92 | 15.6 | 2724 | 17.3 |
| Episiotomi | 22 | 10.2 | 88 | 14.9 | 1993 | 12.7 |
| Sphincterruptur | 20 | 9.3 | 35 | 5.9 | 935 | 6.0 |
| Post partum blødning | 7 | 3.2 | 29 | 4.9 | 1182 | 7.5 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 98 | 45.4 | 262 | 44.4 | 6310 | 40.2 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") | 99 | 45.8 | 279 | 47.3 | 6913 | 44.0 |
| Ukompliceret forløb | 134 | 62.0 | 349 | 59.2 | 9374 | 59.7 |
| Apgar score <7 efter 5 min | 0 | 0.0 | 7 | 1.2 | 97 | 0.6 |
| Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn | 0 | 0.0 | 14 | 2.4 | 362 | 2.3 |
| Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn | 8 | 3.7 | 24 | 4.1 | 497 | 3.2 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling | 0 | 0.0 | 14 | 2.4 | 333 | 2.1 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 18 | 0.1 |
| *) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge |
| graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger). |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007 |