| Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Hillerød |
| 1. Hillerød |
2. Kvinder med bopæl i Frederiksborg amt |
3. Hele landet |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % | antal | % | antal | % | |
| Antal fødsler | 775 | 100.0 | 597 | 100.0 | 15714 | 100.0 |
| Epiduralblokader - smertelindring | 247 | 31.9 | 202 | 33.8 | 4292 | 27.3 |
| Oxytocin stimulation | 389 | 50.2 | 315 | 52.8 | 6855 | 43.6 |
| Akut kejsersnit (under fødslen) | 114 | 14.7 | 79 | 13.2 | 1708 | 10.9 |
| Vakuumekstraktion/tang | 113 | 14.6 | 92 | 15.4 | 2724 | 17.3 |
| Episiotomi | 106 | 13.7 | 86 | 14.4 | 1993 | 12.7 |
| Sphincterruptur | 42 | 5.4 | 34 | 5.7 | 935 | 6.0 |
| Post partum blødning | 39 | 5.0 | 33 | 5.5 | 1182 | 7.5 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 261 | 33.7 | 189 | 31.7 | 6310 | 40.2 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") | 299 | 38.6 | 220 | 36.9 | 6913 | 44.0 |
| Ukompliceret forløb | 446 | 57.5 | 345 | 57.8 | 9374 | 59.7 |
| Apgar score <7 efter 5 min | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 97 | 0.6 |
| Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn | 22 | 2.8 | 17 | 2.8 | 362 | 2.3 |
| Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn | 9 | 1.2 | 7 | 1.2 | 497 | 3.2 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling | 19 | 2.5 | 14 | 2.3 | 333 | 2.1 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 0.1 |
| *) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge |
| graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger). |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007 |