Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Glostrup

  1. Glostrup
2. Kvinder med bopæl
i Københavns amt
3. Hele landet
antal % antal % antal %
Antal fødsler 380 100.0 1426 100.0 15714 100.0
Epiduralblokader - smertelindring 62 16.3 396 27.8 4292 27.3
Oxytocin stimulation 172 45.3 665 46.6 6855 43.6
Akut kejsersnit (under fødslen) 44 11.6 173 12.1 1708 10.9
Vakuumekstraktion/tang 69 18.2 246 17.3 2724 17.3
Episiotomi 42 11.1 144 10.1 1993 12.7
Sphincterruptur 22 5.8 81 5.7 935 6.0
Post partum blødning 5 1.3 86 6.0 1182 7.5
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 164 43.2 562 39.4 6310 40.2
Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") 168 44.2 601 42.1 6913 44.0
Ukompliceret forløb 232 61.1 872 61.2 9374 59.7
Apgar score <7 efter 5 min 4 1.1 11 0.8 97 0.6
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 12 3.2 24 1.7 362 2.3
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 13 3.4 34 2.4 497 3.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 9 2.4 18 1.3 333 2.1
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 0 0.0 3 0.2 18 0.1

*) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge
graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger).
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region