| Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Hvidovre |
| 1. Hvidovre |
2. Kvinder med bopæl i H:S |
3. Hele landet |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % | antal | % | antal | % | |
| Antal fødsler | 2199 | 100.0 | 3682 | 100.0 | 15714 | 100.0 |
| Epiduralblokader - smertelindring | 669 | 30.4 | 1147 | 31.2 | 4292 | 27.3 |
| Oxytocin stimulation | 1052 | 47.8 | 1746 | 47.4 | 6855 | 43.6 |
| Akut kejsersnit (under fødslen) | 281 | 12.8 | 404 | 11.0 | 1708 | 10.9 |
| Vakuumekstraktion/tang | 391 | 17.8 | 656 | 17.8 | 2724 | 17.3 |
| Episiotomi | 191 | 8.7 | 406 | 11.0 | 1993 | 12.7 |
| Sphincterruptur | 102 | 4.6 | 172 | 4.7 | 935 | 6.0 |
| Post partum blødning | 219 | 10.0 | 321 | 8.7 | 1182 | 7.5 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 858 | 39.0 | 1454 | 39.5 | 6310 | 40.2 |
| Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") | 925 | 42.1 | 1571 | 42.7 | 6913 | 44.0 |
| Ukompliceret forløb | 1360 | 61.8 | 2288 | 62.1 | 9374 | 59.7 |
| Apgar score <7 efter 5 min | 11 | 0.5 | 15 | 0.4 | 97 | 0.6 |
| Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn | 41 | 1.9 | 64 | 1.7 | 362 | 2.3 |
| Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn | 35 | 1.6 | 65 | 1.8 | 497 | 3.2 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling | 30 | 1.4 | 52 | 1.4 | 333 | 2.1 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling | 4 | 0.2 | 5 | 0.1 | 18 | 0.1 |
| *) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge |
| graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger). |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007 |