Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2006 , Rigshospitalet

  1. Rigshospitalet
2. Kvinder med bopæl
i H:S
3. Hele landet
antal % antal % antal %
Antal fødsler 1200 100.0 3682 100.0 15714 100.0
Epiduralblokader - smertelindring 402 33.5 1147 31.2 4292 27.3
Oxytocin stimulation 559 46.6 1746 47.4 6855 43.6
Akut kejsersnit (under fødslen) 108 9.0 404 11.0 1708 10.9
Vakuumekstraktion/tang 208 17.3 656 17.8 2724 17.3
Episiotomi 176 14.7 406 11.0 1993 12.7
Sphincterruptur 54 4.5 172 4.7 935 6.0
Post partum blødning 93 7.8 321 8.7 1182 7.5
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 467 38.9 1454 39.5 6310 40.2
Fødsel uden indgreb (ekskl. epidural") 508 42.3 1571 42.7 6913 44.0
Ukompliceret forløb 746 62.2 2288 62.1 9374 59.7
Apgar score <7 efter 5 min 4 0.3 15 0.4 97 0.6
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 23 1.9 64 1.7 362 2.3
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 22 1.8 65 1.8 497 3.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 20 1.7 52 1.4 333 2.1
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 3 0.3 5 0.1 18 0.1

*) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge
graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger).
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2006 - LPR-opdatering marts 2007

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region