| Core indicator # 1 |
| Fetal mortality by gestational age and plurality 1997-2001 |
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||
| All Fetal deaths | of which multiples | All Fetal deaths | of which multiples | All Fetal deaths | of which multiples | All Fetal deaths | of which multiples | All Fetal deaths | of which multiples | |
| Gestational age | 16 | 2 | 10 | 4 | 10 | 2 | 12 | 5 | 8 | 2 |
| Unknown | ||||||||||
| 28 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 29 | 10 | 3 | 8 | 2 | 11 | 2 | 13 | 5 | 8 | 2 |
| 30 | 16 | 5 | 10 | 4 | 11 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 31 | 3 | 1 | 9 | 2 | 14 | 2 | 10 | 4 | 11 | 1 |
| 32 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 33 | 11 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 34 | 9 | 2 | 13 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 |
| 35 | 20 | 2 | 18 | 3 | 10 | 0 | 9 | 1 | 21 | 3 |
| 36 | 19 | 3 | 17 | 3 | 16 | 1 | 17 | 2 | 11 | 2 |
| 37 | 31 | 8 | 28 | 6 | 21 | 5 | 23 | 6 | 38 | 2 |
| 38 | 55 | 10 | 49 | 8 | 34 | 7 | 25 | 3 | 30 | 4 |
| 39 | 32 | 5 | 36 | 6 | 49 | 8 | 41 | 4 | 37 | 6 |
| 40 | 58 | 3 | 60 | 2 | 42 | 6 | 42 | 5 | 35 | 2 |
| 41 | 41 | 4 | 28 | 2 | 33 | 2 | 26 | 1 | 32 | 5 |
| 42 | 11 | 1 | 11 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 12 | 3 |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| I alt | 347 | 53 | 320 | 50 | 298 | 45 | 253 | 44 | 280 | 38 |
| Core indicator # 1 (cont'd) |
| Fetal mortality by birthweight and plurality 1997-2001 |
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||
| All Fetal deaths | of which multiples | All Fetal deaths | of which multiples | All Fetal deaths | of which multiples | All Fetal deaths | of which multiples | All Fetal deaths | of which multiples | |
| Birthweight | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| <500 | ||||||||||
| 500-999 | 19 | 3 | 29 | 3 | 16 | 3 | 21 | 4 | 19 | 2 |
| 1000-1499 | 37 | 6 | 29 | 3 | 30 | 5 | 23 | 6 | 23 | 3 |
| 1500-1999 | 40 | 7 | 39 | 4 | 29 | 1 | 27 | 4 | 26 | 1 |
| 2000-2499 | 51 | 5 | 30 | 4 | 36 | 5 | 20 | 3 | 35 | 5 |
| 2500-2999 | 64 | 3 | 53 | 5 | 40 | 3 | 42 | 2 | 45 | 5 |
| 3000-3499 | 35 | 0 | 40 | 1 | 51 | 5 | 33 | 2 | 37 | 1 |
| 3500-3999 | 32 | 0 | 34 | 0 | 40 | 1 | 28 | 1 | 35 | 6 |
| 4000-4499 | 19 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 |
| 4500+ | 12 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| Uoplyst | 36 | 28 | 43 | 30 | 36 | 20 | 38 | 22 | 42 | 13 |
| All | 347 | 53 | 320 | 50 | 298 | 45 | 253 | 44 | 280 | 38 |